コースガイド
加治木カントリークラブ (鹿児島県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒899-5204 鹿児島県姶良郡加治木町日木山2213 | ||
| 電話番号 | 0995-63-2608 | 定休日 | 12/31〜1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 5084Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 崎元 俊 | 加盟団体 | JGA・GUK |
| 経営会社・系列 | 加治木開発(株) | コースレート | 65.2 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和49年2月10日 | |
| クレジット | UFJ、JCB、VISA、BC、他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 九州自動車道・加治木ICから6q |
| 電車 | JR日豊本線・加治木駅からタクシーで10分 |


