コースガイド
野母崎ゴルフクラブ(長崎県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒851-0506 長崎県長崎市脇岬町345 | ||
| 電話番号 | 095-895-3000 | 定休日 | 12/31、1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H 6622Y P72 | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 加藤 俊輔 | 加盟団体 | JGA・GUK |
| 経営会社・系列 | 五洋建設(株) | コースレート | 71.4 |
| 関連コース | 開場年度 | 平成9年6月1日 | |
| クレジット | マスター、JCB、AMEX、VISA、ダイナース、他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 長崎自動車道・長崎IC・ながさき出島道路 |
| 電車 | JR長崎本線・長崎駅・タクシーで約40分 |


