コースガイド
愛野カントリー倶楽部(長崎県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒854-0301 長崎県雲仙市甲2789 | ||
| 電話番号 | 0957-36-1800 | 定休日 | 1月1日 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 7068Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 横松 和夫 | 加盟団体 | JGA、GUK、NGK |
| 経営会社・系列 | (株)長崎日動 | コースレート | (ベント)73.5 |
| 関連コース | 開場年度 | 平成元年10月29日 | |
| クレジット | VISA、UC、UFJ、JCB、DC、NICOS、他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 長崎自動車道・諫早ICから20q |
| 電車 | JR長崎本線・諌早駅からタクシーで25分 |


