コースガイド
玉名カントリークラブ(熊本県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒865-0008 熊本県玉名市石貫3987 | ||
| 電話番号 | 0968-74-9111 | 定休日 | 1月、2月、7月、8月の毎週月曜日、12/31、1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 7018Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 福高観光開発(株) | 加盟団体 | JGA、GUK |
| 経営会社・系列 | (株)ヤマサキ | コースレート | 73.3 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和51年10月3日 | |
| クレジット | ダイナース、VISA、UC、UFJ、JCB、AMEX、DC、NICOS | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 九州自動車道・菊水ICから10q |
| 電車 | JR鹿児島本線・玉名駅からタクシーで10分 |


