コースガイド
チェリーゴルフ天草コース(熊本県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒869-3603 熊本県上天草市大矢野町中11356 | ||
| 電話番号 | 0964-57-0111 | 定休日 | 毎月最終金曜日(セルフ営業) |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 6485Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 吉村 徳広 | 加盟団体 | JGA、GUK |
| 経営会社・系列 | (株)チェリーゴルフクラブ | コースレート | 70.9 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和41年11月25日 | |
| クレジット | ダイナース、VISA、JCB、UC、DC他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 九州自動車道・松橋ICから43q |
| 電車 | JR三角線・三角駅からタクシーで20分 |


