コースガイド
夜須高原カントリークラブ(福岡県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒838-0206 福岡県朝倉郡夜須町大字曽根田141−26 | ||
| 電話番号 | 0946-42-2211 | 定休日 | 1/1、月曜日(セルフ) |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 27H P108 10108Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 安田 幸吉、川村 四郎 | 加盟団体 | JGA、GUK、NGK |
| 経営会社・系列 | 三和スポーツ(株) | コースレート | (東)35.8、南35.7、西36.4 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和49年9月15日 | |
| クレジット | ダイナース、JCB、VISA、AMEX、MC、DC、UFJ、BC、KC | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 九州自動車道・筑紫野ICから16q |
| 電車 | 西鉄大牟田線・朝倉街道駅、筑紫駅からタクシーで20分 |


