コースガイド
門司ゴルフ倶楽部(福岡県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒800-0114 福岡県北九州市門司区大字吉志175 | ||
| 電話番号 | 093-481-0711 | 定休日 | 毎週月曜日、12/31〜1/1、8/15 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 6750Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | 上田 治 | 加盟団体 | JGA、GUK、GGG |
| 経営会社・系列 | (社)門司ゴルフ倶楽部 | コースレート | 71.9 |
| 関連コース | 開場年度 | 昭和9年11月3日 | |
| クレジット | JCB、ダイナース、マスター、UFJ | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 九州自動車道・門司ICから9q |
| 電車 | JR日豊本線・下曾根駅からタクシーで10分 門司駅からタクシーで20分 |


