コースガイド
アドニスゴルフクラブ(岐阜県)
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒509-7511 岐阜県恵那郡上矢作町漆原572−210 | ||
| 電話番号 | 0573-48-3173 | 定休日 | 12/31,1/1 |
| コース概要 | |||
|---|---|---|---|
| ホール数 | 18H P72 6583Y | 立 地 | 丘陵 |
| 設計者 | アーノルド・パーマー | 加盟団体 | JGA、CGA |
| 経営会社・系列 | ニューアドニス(株) | コースレート | 70.8 |
| 関連コース | 開場年度 | 平成8年 | |
| クレジット | タ゛イナース゛,VISA,UC,DC,UFJ,他 | ||
| 交通機関 | |
|---|---|
| 自動車 | 中央自動車道・恵那ICより21q |
| 電車 | JR中央本線・恵那駅・タクシー30分 |


